• BIST 13744.64
  • Altın 6124.75
  • Dolar 46.1267
  • Euro 53.3437
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 22 °C
  • İzmir 30 °C

İMKB'de en son hisse senedi değerleri

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
İMKB'de gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri

Hisse Önceki En En Ağırlıklı İşlem Değişim adı kapanış düşük yüksek Kapanış ortalama adedi oranı(Yüzde)

HEKTAS 1,32 1,34 13,2 1,39 1,36786 5147337 5,3

HURRIYET GAZETECILIK 1,4 1,35 13,2 1,39 1,38149 12042029 -0,71

IDAS 1,77 1,73 13,2 1,74 1,7505 1264994 -1,69

IDEALIST GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,49 2,45 13,2 2,52 2,62226 4825964 1,2

IHLAS EV ALETLERI 0,97 0,95 13,2 0,96 0,959476 3745459 -1,03

IHLAS GAZETECILIK A.S. 3,04 2,96 13,2 2,98 3,01137 1901122 -1,97

IHLAS HOLDING 0,6 0,59 13,2 0,6 0,592756 2912410 0

IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 25,8 25,4 13,2 25,5 25,5785 758755 -1,16

INDEKS BILGISAYAR 2,12 2,11 13,2 2,12 2,12398 180679 0

INFO YAT. ORT. 0,85 0,83 13,2 0,86 0,849464 789044 1,18

INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. A.S. 1,13 1,13 13,2 1,14 1,13781 566621 0,88

INTEMA 6,85 6,8 13,2 6,9 6,86789 14397 0,73

IPEK MATBAACILIK 3,08 3,06 13,2 3,12 3,09796 4303224 1,3

IS BANKASI (A) 40000 36000 13,2 36000 39500 2 -10

IS BANKASI (B) 2165 2165 13,2 2300 2229,17 753 6,24

IS BANKASI (C) 5,25 5,15 13,2 5,25 5,21809 23847563 0

IS BANKASI (KURUCU) 10285 10285 13,2 10500 10470 4 2,09

IS FINANSAL KIRALAMA 1,09 1,08 13,2 1,09 1,0896 1551313 0

IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 1,84 1,8 13,2 1,82 1,81271 277201 -1,09

IS GMYO 1,54 1,51 13,2 1,52 1,52319 1504785 -1,3

IS YAT. ORT. 1,15 1,14 13,2 1,14 1,14762 91252 -0,87

IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT. FON 16,05 15,9 13,2 15,9 16,0207 20500 -0,93

IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,08 2,05 13,2 2,1 2,06746 159275 0,96

IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. FONU 14,7 14,7 13,2 14,7 14,7 6000 0

ISIKLAR YAT. HOLD. 1,17 1,15 13,2 1,16 1,15864 3121981 -0,85

ITTIFAK HOLDING 8,2 8,15 13,2 8,2 8,20496 313691 0

IZMIR DEMIR CELIK 2,24 2,12 13,2 2,24 2,23165 78920 0

IZOCAM 28,5 27,5 13,2 27,75 27,9709 83313 -2,63

KAPLAMIN 12,1 12 13,2 12,2 12,1395 29623 0,83

KARDEMIR A 0,91 0,89 13,2 0,92 0,904539 2901972 1,1

KARDEMIR B 0,92 0,9 13,2 0,92 0,91509 3051557 0

KARDEMIR D 0,58 0,57 13,2 0,59 0,581524 7014144 1,72

KAREL ELEKTRONIK 2,26 2,24 13,2 2,27 2,26286 70707 0,44

KARSAN OTOMOTIV 1,44 1,43 13,2 1,44 1,4394 1746388 0

KARSU TEKSTIL 2,37 2,31 13,2 2,35 2,36926 2126272 -0,84

KARTONSAN 145 146 13,2 149 150,792 185766 2,76

KELEBEK MOBILYA 1,25 1,26 13,2 1,28 1,28649 575211 2,4

KENT GIDA 342,5 350 13,2 400 393,134 46447 16,79

KEREVITAS GIDA 68 67,5 13,2 68 68,088 84029 0

KIPA 9,3 9,15 13,2 9,15 9,26689 123092 -1,61

KLIMASAN 7,15 7,05 13,2 7,1 7,11467 87930 -0,7

KOC HOLDING 5,5 5,45 13,2 5,45 5,49238 1111193 -0,91

KONFRUT GIDA 6,3 6,2 13,2 6,3 6,30074 129139 0

KONYA CIMENTO 161 160 13,2 173 173,415 669843 7,45

KORDSA GLOBAL 3,18 3,16 13,2 3,18 3,17699 71935 0

KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 13,9 13,6 13,2 13,8 13,7258 114898 -0,72

KOZA ANADOLU METAL 3,72 3,68 13,2 3,7 3,71038 3517470 -0,54

KRISTAL KOLA 1,86 1,82 13,2 1,83 1,84909 232125 -1,61

KUTAHYA PORSELEN 2,23 2,2 13,2 2,22 2,21898 120508 -0,45

LATEK LOJISTIK 4,36 4,26 13,2 4,3 4,29998 131496 -1,38

LINK YAZILIM 4,74 4,7 13,2 4,74 4,72962 41969 0

LOGO YAZILIM 2,07 2,04 13,2 2,05 2,05373 165567 -0,97

LUKS KADIFE 6,9 6,85 13,2 7 6,89286 136202 1,45

MAKINA TAKIM 2,25 2,17 13,2 2,18 2,214 53771 -3,11

MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 3,62 3,62 13,2 3,64 3,6532 263016 0,55

MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER YAT. ORT. A.S. 1,04 1,04 13,2 1,07 1,06329 204093 2,88

MARDIN CIMENTO 7,55 7,55 13,2 7,6 7,58758 267290 0,66

MARMARIS ALTINYUNUS 15,3 14,9 13,2 15,1 15,1058 116211 -1,31

MARSHALL 24,5 24,2 13,2 24,2 24,3215 70122 -1,22

MARTI OTEL 1,34 1,3 13,2 1,32 1,3156 2447947 -1,49

MAZHAR ZORLU HOLDING 0,95 0,91 13,2 0,92 0,9217 65999 -3,16

MENDERES TEKSTIL 0,58 0,57 13,2 0,59 0,578675 1928439 1,72

MENSA SINAI TICARI MALI YAT. (OYDAN YOKSUN) 0,97 0,96 13,2 0,99 0,987488 2258446 2,06

MENSA SINAI TICARI MALI YATIRIMLAR A.S. 0,96 0,95 13,2 0,97 0,991676 11072363 1,04

MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. ORT A.S. 3,1 3,06 13,2 3,06 3,08165 45847 -1,29

MERKO GIDA 1,33 1,31 13,2 1,35 1,33797 874679 1,5

MERT GIDA GIYIM 1,45 1,43 13,2 1,48 1,5137 3513479 2,07

METEMTEKS 0,85 0,82 13,2 0,83 0,833063 1965830 -2,35

METEMTUR 2,92 2,86 13,2 2,86 2,89197 205801 -2,05

METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,24 1,21 13,2 1,23 1,23444 63331 -0,81

METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR 1,54 1,53 13,2 1,54 1,53918 3405726 0

MGROS 28,75 28,25 13,2 29 28,8176 151131 0,87

MILPA 1 0,98 13,2 1 0,995203 469294 0

MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 1 0,98 13,2 0,98 0,989985 200598 -2

MUTLU AKU 2,56 2,52 13,2 2,52 2,56193 442630 -1,56

NET HOLDING 0,93 0,9 13,2 0,92 0,913678 4435012 -1,08

NET TURIZM 1,07 1,05 13,2 1,07 1,06358 2023096 0

NETAS TELEKOM 56 55,5 13,2 58,5 57,6724 232332 4,46

NUH CIMENTO 11,1 11,1 13,2 11,4 11,528 428407 2,7

NUROL GMYO 3,44 3,4 13,2 3,46 3,45007 362420 0,58

Non-Financial 20 A TIPI YAT. FONU 18,55 18,45 13,2 18,55 18,5155 107165 0

OLMUKSA 4,92 4,84 13,2 4,88 4,88164 56899 -0,81

OTOKAR 16,5 16,2 13,2 16,5 16,3673 47179 0

OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,73 0,73 13,2 0,74 0,732515 39127 1,37

OZDERICI GAYRIMENKUL YAT. ORT. 1,46 1,44 13,2 1,44 1,44538 294386 -1,37

PARK ELEKTRIK MADENCILIK 2,39 2,36 13,2 2,38 2,37968 791396 -0,42

PARSAN 1,41 1,42 13,2 1,44 1,43481 542501 2,13

PENGUEN GIDA 1,14 1,12 13,2 1,16 1,15276 3100838 1,75

PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 0,61 0,59 13,2 0,6 0,605346 5704398 -1,64

PETKIM 2,04 2,03 13,2 2,04 2,042 10221047 0

PETROKENT TURIZM 132 129 13,2 130 133,805 40540 -1,52

PETROL OFISI 6,35 6,35 13,2 6,4 6,37386 155774 0,79

PIMAS 3,72 3,6 13,2 3,62 3,62362 204779 -2,69

PINAR ET VE UN 6,05 5,95 13,2 6,05 5,99094 51920 0

PINAR SU 4,96 4,92 13,2 4,96 4,93058 60282 0

PINAR SUT 8,7 8,7 13,2 8,8 8,76208 74199 1,15

PLASTIK KART 2,31 2,29 13,2 2,31 2,32203 204989 0

RAN LOJISTIK 1,87 1,83 13,2 1,85 1,84786 921041 -1,07

RAY SIGORTA 2,45 2,42 13,2 2,43 2,44423 293107 -0,82

REYSAS TASIMACILIK 3,9 3,88 13,2 3,9 3,9015 140249 0

RHEA GIRISIM SERMAYESI 5,75 5,55 13,2 5,7 5,61958 226667 -0,87

SABANCI HOLDING 6,6 6,45 13,2 6,5 6,50993 2730008 -1,52

SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0,9 0,87 13,2 0,89 0,884975 383120 -1,11

SANKO PAZARLAMA 3,34 3,32 13,2 3,42 3,38569 90226 2,4

SARKUYSAN 3,08 3,06 13,2 3,08 3,087 100229 0

SASA 0,73 0,71 13,2 0,74 0,728369 3282872 1,37

SEKER FIN. KIRL. 1,07 1,05 13,2 1,06 1,06005 301246 -0,93

SEKER PILIC 4,3 4,28 13,2 4,3 4,3192 266792 0

SEKERBANK 1,58 1,55 13,2 1,58 1,5682 2240094 0

SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S. 2,21 2,21 13,2 2,27 2,24581 458930 2,71

SELCUK GIDA 0,4 0,39 13,2 0,4 0,3954 80009 0

SERVE KIRTASIYE 1,34 1,33 13,2 1,36 1,34934 274425 1,49

SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1,03 1 13,2 1,01 1,017 849934 -1,94

SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,03 1,6 13,2 1,62 1,62086 2257814 0

SISE CAM 1,82 1,79 13,2 1,83 1,81359 8021899 0,55

SODA SANAYII 1,6 1,57 13,2 1,59 1,58337 202160 -0,63

SOKTAS 5,2 5,1 13,2 5,15 5,13704 18698 -0,96

SONMEZ FILAMENT 3,38 3,34 13,2 3,34 3,3599 153728 -1,18

SONMEZ PAMUKLU 2,39 2,35 13,2 2,36 2,37024 177324 -1,26

T. EKONOMI BANKASI 1,93 1,9 13,2 1,9 1,91697 5565278 -1,55

T.DEMIRDOKUM 7,75 7,5 13,2 7,55 7,59064 125418 -2,58

T.KALKINMA BANKASI 8,65 8,45 13,2 8,55 8,6031 192043 -1,16

T.S.K.B. 1,88 1,86 13,2 1,91 1,88893 2385611 1,6

T.TUBORG 2,78 2,72 13,2 2,74 2,76266 280473 -1,44

TAC YAT.ORT. 2,23 2,18 13,2 2,18 2,20114 203240 -2,24

TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,92 0,89 13,2 0,91 0,911216 176984 -1,09

TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,1 1,09 13,2 1,1 1,12342 312739 0

TAT KONSERVE 3,28 3,26 13,2 3,3 3,29455 89756 0,61

TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 5,75 5,7 13,2 5,8 5,73846 476561 0,87

TEK-ART TURIZM 1,55 1,52 13,2 1,53 1,52986 567232 -1,29

TEKFEN HOLDING A.S. 4,8 4,76 13,2 4,86 4,81158 4011588 1,25

TEKSTIL FIN.KIRL. 0,96 0,94 13,2 0,96 0,953311 554860 0

TEKSTILBANK 1,03 1,01 13,2 1,03 1,02174 1730212 0

TIRE KUTSAN 1,59 1,58 13,2 1,6 1,59328 1713038 0,63

TOFAS OTOMOBIL FAB. 5,85 5,75 13,2 5,9 5,83752 883501 0,85

TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TIC. A.S. 8,3 8,25 13,2 8,45 8,43311 325327 1,81

TRAKYA CAM 2,12 2,09 13,2 2,11 2,1028 292356 -0,47

TRANSTURK HOLDING 2,6 2,44 13,2 2,58 2,5809 92678 -0,77

TSKB GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,89 0,88 13,2 0,89 0,886343 347949 0

TSKB YAT. ORT. 0,77 0,76 13,2 0,77 0,765302 99373 0

TTRAK 12,1 12,1 13,2 12,2 12,1686 46973 0,83

TUKAS 0,75 0,75 13,2 0,77 0,768881 990524 2,67

TUMTEKS 0,32 0,32 13,2 0,32 0,3211 188096 0

TUPRAS 30,75 30 13,2 30,5 30,361 292370 -0,81

TURCAS PETROL 5,05 4,95 13,2 4,98 4,99196 328455 -1,39

TURK HAVA YOLLARI 4,18 4,12 13,2 4,16 4,15647 15968582 -0,48

TURK PRYSMIAN KABLO 1,22 1,21 13,2 1,22 1,2396 496030 0

TURK TELEKOMUNIKASYON 5,25 5,2 13,2 5,3 5,26604 1062706 0,95

TURKCELL 8,3 8,1 13,2 8,15 8,1977 1312883 -1,81

TURKIYE HALK BANKASI A.S. 11,7 11,6 13,2 11,8 11,6995 1746188 0,85

TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 3,9 3,86 13,2 3,9 3,88121 10793902 0

ULKER 4,22 4,18 13,2 4,2 4,2123 864727 -0,47

UNYE CIMENTO 3,76 3,74 13,2 3,86 3,82667 295372 2,66

USAK SERAMIK 1,75 1,77 13,2 1,8 1,79541 2064036 2,86

USAS 1,99 1,91 13,2 1,92 1,9494 2085450 -3,52

VAKIF FIN.KIR. 4,16 4,08 13,2 4,12 4,12423 293409 -0,96

VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 3,32 3,28 13,2 3,36 3,36102 595493 1,2

VAKIF YAT. ORT. 2,62 2,58 13,2 2,58 2,60155 258331 -1,53

VAKKO 0,77 0,76 13,2 0,77 0,768562 993289 0

VARLIK YATIRIM ORTAKLIGI 2,24 2,22 13,2 2,24 2,24415 750335 0

VESTEL 2,13 2,11 13,2 2,14 2,12881 972439 0,47

VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S. 3,32 3,28 13,2 3,3 3,31238 67382 -0,6

VIKING KAGIT 1,4 1,37 13,2 1,41 1,40166 703958 0,71

Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 3,84 3,8 13,2 3,84 3,82487 244951 0

YAPI KREDI FIN. KIR. 4,9 4,84 13,2 4,92 4,90096 336821 0,41

YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 1,7 1,68 13,2 1,69 1,68928 176608 -0,59

YAPI KREDI SIGORTA 9,55 9,45 13,2 9,65 9,65104 204630 1,05

YAPI KREDI YAT. ORT. 1,23 1,22 13,2 1,23 1,22948 58960 0

YAPI VE KREDI BANK. 4,58 4,46 13,2 4,54 4,51616 14664609 -0,87

YATAS 2,33 2,31 13,2 2,36 2,36505 1538315 1,29

YAZICILAR 9,45 9,3 13,2 9,35 9,38914 45656 -1,06

YUNSA 1,56 1,54 13,2 1,6 1,58431 915648 2,56

ZORLU ENERJI 2,58 2,56 13,2 2,58 2,56701 370637 0

Güncel haberler için AksiyonHaber'i takip edin.

www.AksiyonHaber.com

İSTANBULHABER AJANSI

Diğer Haberler
ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2009 İstanbul Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 970 87 88 | Haber Scripti: CM Bilişim