Türkiye'de faaliyet gösteren bankalar, 2025 yılı üçüncü çeyrek çalışan sayısı verilerini yayımladı. Tabloya göre, çalışan sayısını en çok artıran bankalar Enpara.com, Yapı Kredi ve Halkbank olurken QNB Finansbank, Şekerbank ve Denizbank çalışan sayılarının en çok azaldığı bankalar oldu.
Güncel duruma göre tablo şöyle:
| Bankalar | 31 Aralık 2024 | 30 Eylül 2025 | Artış/Azalış |
| Ziraat Bankası | 26011 | 25868 | -143 |
| Halkbank | 21520 | 22243 | +723 |
| İş Bankası | 20560 | 20551 | -9 |
| Garanti BBVA | 19810 | 20453 | +643 |
| VakıfBank | 18209 | 18564 | +355 |
| Yapı Kredi | 14402 | 15127 | +725 |
| Akbank | 12778 | 12765 | -13 |
| DenizBank | 12334 | 12119 | -215 |
| QNB Bank | 11949 | 10435 | -1514 |
| Şekerbank | 3719 | 3281 | -438 |
| Hayat Finans | 365 | 349 | -15 |
| TOMbank | 1344 | 1401 | +57 |
| ColendiBank | 31 | 85 | +54 |
| Enpara.com | 24 | 1417 | +1393 |
| ZiraatDinamik | 46 | 121 | +75 |
















































