• BIST 9645.02
  • Altın 2430.366
  • Dolar 32.529
  • Euro 34.865
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 13 °C
  • İzmir 24 °C

Borsada günlük işlemler

Borsada günlük işlemler
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, TL olarak bugünkü birinci ve ikinci seans kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

 

HİSSE ADI Ö.S.KAPANIŞ Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON G.DEĞİŞİM
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SANAYI VE TICARET A.S. 33,70 33,00 32,80 35,00 33,85 +2,57
ADANA CIMENTO (A) 4,46 4,46 4,45 4,51 4,51 +1,12
ADANA CIMENTO (B) 3,07 3,07 3,05 3,08 3,08 +0,32
ADEL KALEMCILIK 51,05 50,95 50,85 51,25 51,20 +0,49
ADESE ALISVERIS TICARET 18,75 18,60 18,45 19,50 19,05 +2,41
ADANA CIMENTO (C) 0,62 0,61 0,60 0,62 0,62 +1,63
ANADOLU EFES 25,20 25,15 25,05 25,70 25,60 +1,78
AFYON CIMENTO 51,90 51,65 51,70 52,30 52,25 +1,16
ATAKULE GMYO 1,23 1,22 1,21 1,24 1,22 0,00
AKBANK 7,54 7,59 7,46 7,64 7,64 +0,65
AKCANSA 12,90 12,95 12,80 13,05 13,00 +0,38
AK ENERJI 1,15 1,14 1,13 1,15 1,14 +0,00
AKFEN HOLDING 4,98 5,00 4,89 5,25 4,98 -0,39
AKFEN GMYO 1,28 1,28 1,27 1,29 1,28 +0,00
AKSIGORTA 3,07 3,05 3,02 3,09 3,07 +0,65
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI 8,74 8,77 8,42 8,85 8,47 -3,42
AKMERKEZ GMYO 16,55 16,85 16,35 16,75 16,55 -1,78
AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZARLAMA 1,98 1,97 1,96 2,01 1,99 +1,01
AKSA 7,64 7,64 7,61 7,73 7,71 +0,91
AKSEL ENERJI YAT HOL 2,35 2,44 2,31 2,39 2,35 -3,68
AKSA ENERJI 2,64 2,63 2,60 2,66 2,63 0,00
AKIS GAYRIMENKUL YAT. ORT. 2,25 2,27 2,18 2,25 2,23 -1,76
AKSU ENERJI 6,92 6,89 6,80 7,04 6,95 +0,87
ALARKO HOLDING 4,71 4,70 4,69 4,76 4,74 +0,85
ALBARAKA TURK 1,77 1,76 1,74 1,77 1,76 +0,00
ALARKO CARRIER 36,50 35,80 35,60 36,70 36,60 +2,23
ALCATEL LUCENT TELETAS 2,63 2,59 2,59 2,66 2,65 +2,31
ALARKO GMYO 19,70 19,75 19,65 19,95 19,70 -0,25
ALKIM KAGIT 1,73 1,71 1,70 1,73 1,71 0,00
ALKIM KIMYA 16,60 16,50 16,50 16,65 16,55 +0,30
ALTERNATIFBANK 1,70 1,71 1,70 1,74 1,72 +0,58
ALTINYAG 0,84 0,82 0,82 0,86 0,84 +2,43
ANADOLU CAM 1,79 1,78 1,77 1,80 1,79 +0,56
ANEL ELEKTRIK 1,17 1,15 1,15 1,18 1,18 +2,60
ANEL TELEKOM 1,99 2,00 1,98 2,04 2,04 +2,00
ANADOLU HAYAT EMEK. 4,78 4,79 4,75 4,80 4,79 +0,00
ANSA YATIRIM HOLDING 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 +0,00
ANADOLU SIGORTA 1,40 1,39 1,39 1,41 1,41 +1,43
ARBUL ENTEGRE TEKSTIL 2,36 2,29 2,30 2,37 2,33 +1,74
ARCELIK 12,80 12,75 12,65 12,90 12,85 +0,78
ARENA BILGISAYAR 2,57 2,55 2,55 2,58 2,56 +0,39
ALTERNATIF YAT.ORT. 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 0,00
ARMADA BILGISAYAR 2,70 2,62 2,63 2,75 2,69 +2,67
ARSAN TEKSTIL 1,65 1,65 1,62 1,66 1,64 -0,60
ARTI YATIRIM HOLDING 2,70 2,70 2,84 2,90 2,90 +7,40
AR TARIM ORGANIK GIDA 1,15 1,15 1,07 1,10 1,07 -6,95
ASIL CELIK SANAYI VE TICARET 4,85 4,85 4,85 4,85 4,85 +0,00
ASELSAN 9,22 9,23 9,17 9,30 9,30 +0,75
ASLAN CIMENTO 29,95 29,85 29,80 30,20 30,05 +0,67
ANADOLU ISUZU 21,95 21,95 21,70 22,30 22,15 +0,91
ASYA KATILIM BANKASI 1,46 1,43 1,43 1,47 1,45 +1,39
ATA GAYRIMENKUL YAT. ORT. 1,39 1,38 1,35 1,39 1,38 +0,00
AKIN TEKSTIL 6,76 6,79 6,35 6,90 6,74 -0,73
ATLAS YAT. ORT. 0,74 0,70 0,70 0,76 0,73 +4,28
ATLANTIK PETROL URUNLERI SANAYI VE TICARET 3,92 3,91 3,88 3,98 3,96 +1,27
ATLANTIS YATIRIM HOLDING 1,58 1,46 1,40 1,64 1,55 +6,16
AVRASYA GMYO 0,93 0,93 0,92 0,95 0,93 0,00
AVIVA SIGORTA 3,68 3,65 3,64 4,02 3,78 +3,56
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM URUNLERI 1,15 1,16 1,15 1,17 1,16 +0,00
AVRASYA PETROL VE TUR. 3,58 3,23 3,12 3,79 3,62 +12,07
ALTINYUNUS CESME 6,32 6,33 6,26 6,49 6,34 +0,15
AYEN ENERJI 1,28 1,28 1,27 1,30 1,29 +0,78
AYES AKDENIZ YAPI ELEMANLARI SANAYI VE TICARET 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,00
AYGAZ 9,09 9,12 9,04 9,12 9,12 +0,00
BAGFAS 49,25 48,40 48,40 49,50 49,45 +2,16
BAK AMBALAJ 2,45 2,44 2,43 2,45 2,45 +0,40
BAKANLAR MEDYA 3,70 3,69 3,63 3,75 3,67 -0,54
BALATACILIK SANAYI VE TICARET 1,12 1,12 1,10 1,14 1,10 -1,78
BANVIT 2,42 2,42 2,39 2,45 2,45 +1,23
BASTAS BASKENT CIMENTO SANAYI VE TICARET 2,47 2,44 2,47 2,50 2,50 +2,45
BAYSAN TRAFO RADYATORLERI 6,17 6,22 5,78 6,49 6,13 -1,44
BEYAZ FILO OTO KIRALAMA 1,27 1,26 1,26 1,30 1,29 +2,38
BOSCH FREN SISTEMLERI 126,50 125,50 125,00 128,00 128,00 +1,99
BIM MAGAZALAR 48,20 48,10 47,55 48,50 48,40 +0,62
BISAS TEKSTIL 0,85 0,84 0,83 0,86 0,85 +1,19
BIZIM MAGAZALARI 18,25 18,20 17,95 18,35 18,05 -0,82
BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,04 2,04 2,02 2,06 2,03 -0,49
BILICI YATIRIM 1,10 1,08 1,08 1,10 1,09 +0,92
BIMEKS 1,50 1,50 1,49 1,51 1,50 0,00
BOLU CIMENTO 3,48 3,49 3,47 3,68 3,65 +4,58
BOSSA 2,25 2,27 2,24 2,27 2,24 -1,32
BOYNER PERAKENDE VE TEKSTIL YATIRIMLARI 53,40 53,60 52,60 53,40 53,15 -0,83
BOYNER MAGAZACILIK 5,38 5,33 5,36 5,40 5,38 +0,93
BRISA 6,66 6,65 6,62 6,75 6,75 +1,50
BIRKO MENSUCAT 0,47 0,46 0,45 0,47 0,47 +2,17
BERKOSAN YALITIM 1,56 1,55 1,54 1,56 1,55 +0,00
BIRLIK MENSUCAT 0,70 0,69 0,68 0,73 0,73 +5,79
BORUSAN MANNESMANN 6,52 6,47 6,47 6,63 6,58 +1,70
BORUSAN YAT. PAZ. 13,35 12,80 12,80 13,65 13,45 +5,07
BATISOKE CIMENTO 2,10 2,11 2,09 2,14 2,12 +0,47
BATI CIMENTO 6,92 6,94 6,86 7,00 6,97 +0,43
BURSA CIMENTO 5,35 5,43 5,29 5,50 5,39 -0,73
BURCELIK 3,42 3,40 3,37 3,44 3,44 +1,17
BURCELIK VANA 1,78 1,78 1,75 1,80 1,79 +0,56
BOYASAN TEKSTIL 0,18 0,18       0,00
CARREFOURSA(A) 16,60 16,30 16,40 16,70 16,70 +2,45
CARREFOURSA(B) 20,25 20,50 20,05 20,55 20,45 -0,24
COCA COLA ICECEK 52,55 52,40 52,00 52,70 52,40 0,00
CELIK HALAT 3,21 3,17 3,15 3,23 3,19 +0,63
CEMAS DOKUM 0,72 0,72 0,72 0,73 0,73 +1,38
CEMTAS 1,70 1,70 1,66 1,72 1,71 +0,58
CIMSA 14,05 13,80 13,80 14,20 14,05 +1,81
CELEBI 21,45 20,70 20,65 21,80 21,80 +5,31
CLK HOLDING 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 +0,00
CIMBETON 35,95 35,85 35,65 36,35 35,90 +0,13
CIMENTAS 7,63 7,50 7,43 7,69 7,46 -0,53
COMPONENTA DOKUMCULUK 4,15 4,16 4,12 4,22 4,15 -0,24
COSMOS YATIRIM HOLDING 1,15 1,15 1,11 1,15 1,11 -3,47
CREDITWEST FAKTORING 1,85 1,87 1,84 1,88 1,87 0,00
DAGI YATIRIM HOLDING 2,36 2,27 2,27 2,47 2,35 +3,52
DAGI GIYIM 1,40 1,39 1,38 1,43 1,40 +0,71
DARDANEL 0,85 0,85 0,86 0,87 0,87 +2,35
DENIZLI CAM 6,62 6,58 6,59 6,70 6,65 +1,06
DENGE YATIRIM HOLDING 4,71 4,63 4,64 4,73 4,65 +0,43
DENIZBANK 8,65 8,64 8,52 8,70 8,57 -0,81
DERIMOD 5,89 5,85 5,86 6,01 6,01 +2,73
DESA DERI 1,07 1,06 1,06 1,08 1,08 +1,88
DESPEC BILGISAYAR 2,13 2,13 2,12 2,15 2,12 -0,46
DEVA HOLDING 1,98 1,96 1,95 1,99 1,98 +1,02
DATAGATE BILGISAYAR 3,81 3,75 3,68 3,92 3,69 -1,59
DOGUS GMYO 4,67 4,65 4,64 4,81 4,68 +0,64
DOGTAS KELEBEK MOBILYA 1,53 1,51 1,51 1,58 1,52 +0,66
DOGAN GAZETECILIK 1,30 1,31 1,29 1,31 1,31 +0,00
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL VE TICARET 1,27 1,27 1,25 1,28 1,27 +0,00
DITAS DOGAN 6,15 5,83 5,86 6,28 6,22 +6,68
DEMISAS DOKUM 1,27 1,26 1,26 1,29 1,29 +2,38
DOGUS OTOMOTIV 8,28 8,20 8,20 8,32 8,30 +1,21
DOGAN BURDA 2,82 2,82 2,82 2,85 2,82 +0,00
DO-CO RESTAURANTS 136,50 136,50 135,00 137,00 135,50 -0,73
DOGUSAN 1,12 1,11 1,11 1,16 1,12 +0,90
DOGAN HOLDING 0,81 0,81 0,80 0,82 0,81 0,00
DURAN DOGAN BASIM 2,19 2,15 2,16 2,21 2,18 +1,39
DOGAN YAYIN HOL. 0,48 0,47 0,47 0,48 0,47 +0,00
DYO BOYA 1,63 1,64 1,62 1,66 1,66 +1,21
DENIZ GMYO 2,43 2,41 2,38 2,52 2,44 +1,24
ECZACIBASI YAT. ORT. 1,04 1,04 1,02 1,04 1,04 +0,00
ECZACIBASI ILAC 2,18 2,16 2,15 2,19 2,18 +0,92
ECZACIBASI YAPI 4,64 4,58 4,60 4,67 4,62 +0,87
ECZACIBASI YATIRIM 5,22 5,19 5,17 5,23 5,22 +0,57
EDIP GAYRIMENKUL 1,04 1,03 1,03 1,09 1,04 +0,97
EGELI&CO YATIRIM HOLDING 0,67 0,67 0,66 0,67 0,67 0,00
EGELI & CO TARIM GIRISIM 0,93 0,92 0,92 0,94 0,93 +1,08
EGE ENDUSTRI 96,40 96,25 95,60 97,45 97,15 +0,93
EGE GUBRE 17,30 17,05 17,00 17,70 17,20 +0,87
EGELI & CO B TIPI MENKUL KIYMET YAT. ORT. 4,60 4,60 4,55 4,75 4,60 +0,00
EGE PROFIL 4,19 4,16 4,14 4,23 4,19 +0,72
EGE SERAMIK 3,09 3,04 3,02 3,13 3,11 +2,30
EMLAK KONUT GMYO 2,67 2,63 2,62 2,68 2,66 +1,14
EKIZ YAG SANAYII 0,32 0,32 0,32 0,33 0,33 +3,12
EURO YAT. ORT. 0,90 0,89 0,88 0,92 0,91 +2,24
EMEK ELEKTRIK 1,61 1,60 1,60 1,62 1,61 +0,62
EMINIS AMBALAJ 1,30 1,30 1,28 1,30 1,30 +0,00
ENKA INSAAT 5,63 5,58 5,61 5,75 5,74 +2,86
EGEPLAST 2,00 2,00 1,95 1,95 1,95 -2,50
ERBOSAN 29,10 28,80 28,80 29,40 29,40 +2,08
EREGLI DEMIR CELIK 3,86 3,76 3,78 4,01 3,98 +5,85
ERICOM TELEKOMUNIKASYON 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 +0,00
ERSU GIDA 1,41 1,42 1,40 1,45 1,43 +0,70
ESCORT TEKNOLOJI 0,99 0,99 0,97 0,99 0,99 0,00
ESEM SPOR GIYIM 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 +0,00
ETILER INCI BUFE GIDA SANAYI VE DIS TICARET 4,14 4,10 4,09 4,38 4,38 +6,82
EURO TREND YAT. ORT. 0,75 0,76 0,74 0,76 0,75 -1,31
EURO KAPITAL YAT. ORT. 0,62 0,61 0,60 0,62 0,62 +1,63
EURO YATIRIM HOLDING 1,03 0,94 0,94 1,10 1,06 +12,76
FENERBAHCE FUTBOL 36,35 35,60 35,65 36,85 36,00 +1,12
FENIS ALUMINYUM 0,28 0,28 0,29 0,30 0,29 +3,57
FINANS FIN. KIR. 4,81 4,78 4,78 4,86 4,79 +0,20
FINANSBANK 3,27 3,28 3,24 3,34 3,25 -0,91
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. OTOMOTIV VE TURIZM 1,29 1,27 1,26 1,30 1,26 -0,78
F-M IZMIT PISTON 12,90 12,60 12,65 13,30 13,15 +4,36
FINANS YAT. ORT. 1,10 1,12 1,09 1,15 1,15 +2,67
FON FIN.KIR. 2,10 2,13 2,06 2,13 2,06 -3,28
FRIGO PAK GIDA 0,22 0,22 0,22 0,23 0,23 +4,54
FORD OTOSAN 25,95 26,15 25,80 26,05 25,95 -0,76
FAVORI DINLENME YER. 0,19 0,19       0,00
GARANTI BANKASI 7,99 8,00 7,92 8,07 8,07 +0,87
GARANTI FAKTORING 2,14 2,18 2,10 2,18 2,14 -1,83
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 1,14 1,15 1,13 1,19 1,14 -0,86
GEDIK YAT.ORT. 1,07 1,07 1,07 1,08 1,08 +0,93
GEDIK Y. MEN. DEG. 2,48 2,48 2,46 2,51 2,49 +0,40
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TICARET 5,09 5,10 5,08 5,17 5,11 +0,19
GENTAS 1,81 1,84 1,81 1,87 1,81 -1,63
GEN YATIRIM HOLDING 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 0,00
GERSAN ELEKTRIK 1,29 1,28 1,28 1,29 1,29 +0,78
GLOBAL MEN. DEG. 0,55 0,54 0,54 0,58 0,56 +3,70
GULER YAT. HOLDING 0,75 0,75 0,74 0,76 0,75 0,00
GLOBAL YAT. HOLDING 1,29 1,30 1,28 1,32 1,28 -1,53
GENPOWER HOLDING 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,00
GOLTAS CIMENTO 52,80 52,60 52,50 53,05 52,95 +0,66
GOOD-YEAR 67,60 67,05 66,65 67,70 66,85 -0,29
GOZDE GIRISIM 3,19 3,17 3,15 3,21 3,18 +0,31
GARANTI YAT. ORT. 0,70 0,70 0,69 0,71 0,71 +1,42
GSD DENIZCILIK 1,57 1,56 1,55 1,59 1,56 +0,00
GSD HOLDING 1,38 1,35 1,34 1,39 1,37 +1,48
GALATASARAY SPORTIF 21,75 21,70 21,55 21,90 21,75 +0,23
GUBRE FABRIK. 4,44 4,38 4,40 4,52 4,52 +3,19
GUNES SIGORTA 2,13 2,14 2,11 2,15 2,15 +0,46
T. HALK BANKASI 15,45 15,35 15,25 15,55 15,50 +0,97
HALK SIGORTA 2,14 2,05 2,14 2,20 2,19 +6,82
HATAY TEKSTIL 3,17 3,17 3,13 3,19 3,18 +0,31
HEKTAS 2,14 2,13 2,13 2,16 2,14 +0,46
HITIT HOLDING 2,71 2,71 2,67 2,75 2,70 -0,36
HALK GAYRIMENKUL YAT. ORT. 1,09 1,08 1,08 1,09 1,08 0,00
HURRIYET GZT. 0,63 0,62 0,62 0,63 0,62 0,00
HAZNEDAR REFRAKTER 4,70 4,67 4,64 4,70 4,66 -0,21
IDAS 0,22 0,22 0,21 0,22 0,21 -4,54
IDEALIST GMYO 1,95 1,95 1,93 1,97 1,95 0,00
ISIKLAR ENERJI VE YAPI HOLDING A.S. 0,38 0,37 0,37 0,38 0,37 0,00
IHLAS EV ALETLERI 0,31 0,30 0,30 0,31 0,30 0,00
IHLAS GAZETECILIK 0,43 0,42 0,42 0,43 0,43 +2,38
IHLAS HOLDING 0,28 0,29 0,28 0,29 0,29 +0,00
IHLAS MADENCILIK 1,36 1,39 1,34 1,41 1,34 -3,59
IHLAS YAYIN HOLDING 0,27 0,27 0,26 0,27 0,27 0,00
INDEKS BILGISAYAR 4,38 4,37 4,30 4,40 4,40 +0,68
INFO YATIRIM 0,77 0,76 0,74 0,79 0,75 -1,31
INTEMA 10,13 10,01 9,90 10,15 10,05 +0,39
IPEK DOGAL ENERJI 2,60 2,59 2,58 2,65 2,64 +1,93
IS BANKASI (A) 16500,00 16500,00       0,00
ISBIR HOLDING 148,50 142,50 146,00 148,50 146,00 +2,45
IS BANKASI (B) 1185,00 1185,00 1185,00 1185,00 1185,00 0,00
IS BANKASI (C) 5,58 5,56 5,53 5,64 5,63 +1,25
IS FIN.KIR. 0,90 0,90 0,89 0,91 0,89 -1,11
IS GIRISIM 2,19 2,19 2,17 2,19 2,19 0,00
IS GMYO 1,27 1,26 1,26 1,28 1,28 +1,58
IS BANKASI (KURUCU) 7000,00 7000,00 6930,00 6930,00 6930,00 -1,00
IS Y. MEN. DEG. 1,21 1,22 1,19 1,22 1,21 -0,81
IS YAT. ORT. 0,96 0,95 0,95 0,96 0,96 +1,05
ISIKLAR YAT. HOLDING 0,47 0,46 0,46 0,47 0,46 0,00
ITTIFAK HOLDING 2,51 2,50 2,48 2,56 2,53 +1,19
IZMIR DEMIR CELIK 2,81 2,77 2,77 2,85 2,83 +2,16
IZOCAM 28,25 28,20 28,05 28,40 28,25 +0,17
IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA 4,57 4,54 4,53 4,58 4,53 -0,22

(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)

Diğer Haberler
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2009 İstanbul Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 970 87 88 | Haber Scripti: CM Bilişim