• BIST 9693.46
  • Altın 2496.161
  • Dolar 32.4971
  • Euro 34.5977
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 22 °C
  • İzmir 16 °C

Akdeniz'de deprem

Akdeniz'de deprem
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Akdeniz Doğu Baseninde saat 11.04'te 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntı 15.00 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depreme en yakın yerleşimlerin Muğla'nın Datça ilçesinin Yazıköy, Cumali, Yakaköy, Mesudiye, Sındı köyleri olduğu bildirildi.

BUGÜN OLAN DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

-

2014.07.22 12:19:58 39.7765 38.2457 5.2 -.- 2.1 -.- TOPTAS-IMRANLI (SIVAS) İlksel

2014.07.22 11:41:35 36.4412 27.0530 6.4 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2014.07.22 11:31:40 39.5755 37.4473 23.7 -.- 2.2 -.- ORENCIK-(SIVAS) İlksel

2014.07.22 11:07:37 37.4002 42.2820 2.6 -.- 2.1 -.- DIRSEKLI-CIZRE (SIRNAK) İlksel

2014.07.22 11:04:16 34.2762 26.2675 8.1 -.- 4.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2014.07.22 09:56:55 36.4598 27.0697 1.0 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2014.07.22 08:22:09 39.0705 29.1643 7.2 -.- 1.5 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2014.07.22 07:18:03 40.3348 29.1252 8.3 -.- 2.5 -.- KURTUL-GEMLIK (BURSA) İlksel

2014.07.22 07:09:18 36.4525 27.0952 6.9 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2014.07.22 06:08:24 40.1572 26.9185 7.7 -.- 1.6 -.- PASACAYI-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2014.07.22 05:22:02 38.8670 43.5652 17.6 -.- 2.1 -.- TOPUZARPA-MURADIYE (VAN) İlksel

2014.07.22 05:13:50 35.7100 25.9850 20.0 -.- 3.2 -.- AKDENIZ İlksel

2014.07.22 05:12:48 36.2513 40.9853 5.0 -.- 2.9 -.- SURIYE İlksel

2014.07.22 05:09:27 38.2122 27.3230 5.0 -.- 1.6 -.- KAPLANCIK-TORBALI (IZMIR) İlksel

2014.07.22 04:53:54 39.3238 40.2662 6.6 -.- 1.8 -.- CICEKTEPE-KIGI (BINGOL) İlksel

2014.07.22 04:49:09 34.2975 26.5798 24.6 -.- 3.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2014.07.22 03:23:40 38.3937 27.1598 6.5 -.- 1.8 -.- KARABAGLAR (IZMIR) İlksel

2014.07.22 03:06:10 36.8407 26.2538 16.1 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel

2014.07.22 02:03:52 39.1868 29.1433 6.1 -.- 1.8 -.- TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel

2014.07.22 01:42:44 38.6637 43.2113 12.9 -.- 1.9 -.- DIBEKDUZU-(VAN) İlksel

2014.07.22 01:19:36 40.3883 25.9815 14.8 -.- 1.6 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2014.07.22 00:40:34 38.7738 27.7487 7.2 -.- 1.8 -.- SAZOBA-AKHISAR (MANISA) İlksel

Diğer Haberler
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2009 İstanbul Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 970 87 88 | Haber Scripti: CM Bilişim