• BIST 9094.06
  • Altın 2324.48
  • Dolar 32.3555
  • Euro 34.9625
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 20 °C
  • İzmir 22 °C

30 bin öğretmen ataması için şu ana kadar 4 bin başvuru yapıldı

30 bin öğretmen ataması için şu ana kadar 4 bin başvuru yapıldı
Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı eğitim kurumlarına 30 bin öğretmen kadrosu için atama başvuruları bugün başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı eğitim kurumlarına 30 bin öğretmen kadrosu için atama başvuruları bugün başladı. Başvurular 8 Şubat'ta sona erecek. Atamalar için şu ana kadar 4 bin başvuru yapıldığı belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik ilk atama, yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama ve milli sporcuların ataması kapsamında 30 bin öğretmen kadrosuna atama için başvuruları bugün başladı. İlk günde atamalar için başvuran aday sayısı saat 11.19 itibariyle 4 bin (yüzde 1) kişiyi geçti.

02 Şubat saat 11.06.44 itibari ile branş bazında başvuru sayısı şöyle:

ALAN ADI / BAŞVURU SAYISI / TOPLAM KONTENJAN / BAŞVURU ORANI

Adalet 31 54 yüzde 57

Aile ve Tüketici Hizmetleri 9 29 yüzde 31

Almanca 75 208 yüzde 36

Arapça 5 148 yüzde 3

Beden Eğitimi 173 714 yüzde 24

Bilişim Teknolojileri 200 1197 yüzde 16

Biyoloji 135 695 yüzde 19

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 1 1 yüzde 100

Büro Yönetimi 3 74 yüzde 4

Coğrafya 56 347 yüzde 16

Çince 3 2 yüzde 150

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 2 49 yüzde 4

Denizcilik/Gemi Makineleri 2 9 yüzde 22

Din Kült. ve Ahl.Bil. 134 2794 yüzde 4

Eğlence Hizmetleri 3 2 yüzde 150

El San.Tek./El Sanatları 18 148 yüzde 12

El San.Tek./Nakış 14 89 yüzde 15

Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik 21 106 yüzde 19

Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik 20 103 yüzde 19

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 2 25 yüzde 8

Felsefe 100 203 yüzde 49

Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji 240 1393 yüzde 17

Fizik 143 398 yüzde 35

Fransızca 38 14 yüzde 271

Gazetecilik 4 3 yüzde 133

Gıda Teknolojisi 7 64 yüzde 10

Giyim Üretim Teknolojisi 25 107 yüzde 23

Görsel Sanatlar 62 400 yüzde 15

Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf 2 11 yüzde 18

Grafik ve Fotoğraf/Grafik 28 74 yüzde 37

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri 18 57 yüzde 31

Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 13 89 yüzde 14

İ.H.L. Meslek Dersleri 60 537 yüzde 11

İlköğretim Matematik Öğr. 78 1997 yüzde 3

İngilizce 173 3098 yüzde 5

İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon 1 3 yüzde 33

İnşaat Tek./Yapı Tasarımı 40 70 yüzde 57

İspanyolca 3 3 yüzde 100

Kimya/Kimya Teknolojisi 81 428 yüzde 18

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 28 34 yüzde 82

Kuyumculuk Teknolojisi 1 20 yüzde 5

Laboratuvar Hizmetleri 2 14 yüzde 14

Makine Tek./Makine Ressamlığı 8 3 yüzde 266

Makine Tek./Makine ve Kalıp 30 67 yüzde 44

Matbaa 9 9 yüzde 100

Matematik 161 1043 yüzde 15

Metal Teknolojisi 28 45 yüzde 62

Metalurji Teknolojisi 4 2 yüzde 200

Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 13 63 yüzde 20

Motorlu Araçlar Teknolojisi 23 36 yüzde 63

Muhasebe ve Finansman 37 141 yüzde 26

Müzik 43 545 yüzde 7

Müzik Aletleri Yapımı 6 2 yüzde 300

Okul Öncesi Öğrt 194 1814 yüzde 10

Özel Eğitim 14 376 yüzde 3

Pazarlama ve Perakende 19 25 yüzde 76

Plastik Teknolojisi 5 9 yüzde 55

Psikoloji 2 3 yüzde 66

Radyo-Televizyon 17 17 yüzde 100

Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.İnşaat 4 6 yüzde 66

Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Makine 2 9 yüzde 22

Rehberlik 69 1606 yüzde 4

Rusça 10 11 yüzde 90

Sağlık Bilgisi 1 9 yüzde 11

Sanat Tarihi 12 3 yüzde 400

Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar 2 7 yüzde 28

Sanat ve Tasarım/İç Mekan Dekorasyon 1 12 yüzde 8

Sanat ve Tasarım/Plastik Sanatlar 5 1 yüzde 500

Seramik ve Cam Teknolojisi 4 24 yüzde 16

Sınıf Öğretmenliği 217 3267 yüzde 6

Sosyal Bilgiler 192 801 yüzde 23

Tarih 134 398 yüzde 33

Tasarım Teknolojileri 2 3 yüzde 66

Teknoloji ve Tasarım 37 287 yüzde 12

Tekstil Teknolojisi/Trikotaj 4 22 yüzde 18

Tekstil Tek./Tekstil 1 36 yüzde 2

Tekstil Tek./Tekstil Terbiye 4 3 yüzde 133

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 33 74 yüzde 44

Türk Dili ve Edebiyatı 216 1040 yüzde 20

Türkçe 142 1497 yüzde 9

Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği 1 6 yüzde 16

Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor 5 11 yüzde 45

Ulaştırma Hizmetleri 3 3 yüzde 100

Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Kurmançi) 8 15 yüzde 53

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 4 29 yüzde 13

Yiyecek İçecek Hizmetleri 15 150 yüzde 10

Diğer Haberler
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2009 İstanbul Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 970 87 88 | Haber Scripti: CM Bilişim